G型单螺杆泵型号参数,螺杆泵选型参数
G型单螺杆泵型号都有哪些:G20-1,G30-1、G20-2、G25-1、G25-2、G30-1、G30-2、G35-1、G35-2、G40-1、G40-2、G50-1、G50-2、G60-1、G60-2、G70-1、G70-2、G85-1、G85-2、G105-1、G105-2、G135-1、G135-2等螺杆泵型号。螺杆泵型号有这么多,这些螺杆泵型号参数都什么,我们来看下面的表格。
型号 | 流量 (m3/h) | 压力 (Mpa) | 允许 高转数 (r/min) | 电机 功率 (kw) | 必需汽 蚀余量 (m) | 进口法 兰通径 (mm) | 出口法 兰通径 (mm) | 允许颗 粒直径 (mm) | 允许纤 维长度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | |
G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
G50-1 | 20 | 0.6 | 960 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
G60-1 | 30 | 0.6 | 720 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G70-1 | 45 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
G70-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
G85-1 | 65 | 0.6 | 630 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
G85-2 | 1.2 | 30 | |||||||
G105-1 | 100 | 0.6 | 500 | 30 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
G105-2 | 1.2 | 55 | |||||||
G135-1 | 150 | 0.6 | 400 | 45 | 250 | 250 | 20 | 150 |
以上螺杆泵型号参数表,只做为螺杆泵选型参考之用,用户还是应以实际情况与泵厂沟通来选定合适的螺杆泵型号。