上海伯硕泵业制造有限公司2020广东省深圳市G型单螺杆泵价格,包括深圳市6个区,分别为福田区、罗湖区、南山区、宝安区、龙岗区、盐田区。深圳螺杆泵价格以上海伯硕泵业G型单螺杆泵价格。
G型单螺杆泵实物图
品牌厂家:上海伯硕泵业
上海伯硕泵业制造有限公司是专业从事各类水泵、成套供水设备和电气控制设备生产和经营企业。公司聚有多年的泵类产品生产经验。公司是集专业研发、制造、销售于一体的现代企业,拥有完善的质量管理体系,精湛的科研队伍,不断推出泵行业的新型产品、新技术,本公司生产的产品具有科技含量高、规格其全、质量可靠等优点。
深圳螺杆泵价格以常用标准配置为准,价格均包含13%增值税以及公路运输费。
型号 | 进口 | 出口 | 转速 | 流量 | 扬程 | 功率 | 普通电机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | r/min | m3/h | m | KW | (元/台) | |
G20-1 | 25 | 25 | 960 | 0.8 | 60 | 0.75 | 1440 |
G20-2 | 25 | 25 | 960 | 0.8 | 120 | 1.5 | 1950 |
G25-1 | 32 | 25 | 960 | 2 | 60 | 1.5 | 2340 |
G25-2 | 32 | 25 | 960 | 2 | 120 | 2.2 | 2950 |
G30-1 | 50 | 40 | 720 | 3.8 | 60 | 1.5 | 2920 |
G30-2 | 50 | 40 | 720 | 3.8 | 120 | 2.2 | 3730 |
G35-1 | 65 | 50 | 720 | 6 | 60 | 2.2 | 3460 |
G35-2 | 65 | 50 | 720 | 6 | 120 | 3 | 4040 |
G40-1 | 80 | 65 | 720 | 9 | 60 | 3 | 3920 |
G40-2 | 80 | 65 | 720 | 9 | 120 | 4 | 4480 |
G50-1 | 100 | 80 | 720 | 15 | 60 | 4 | 4930 |
G50-2 | 100 | 80 | 720 | 15 | 120 | 5.5 | 5410 |
G60-1 | 125 | 100 | 720 | 23 | 60 | 7.5 | 7890 |
G60-2 | 125 | 100 | 720 | 23 | 120 | 11 | 9920 |
以上螺杆泵型号参数只作为选型参考,还是应以实际工况为准,可以致电:(+86)021-56522683;上海伯硕泵业咨询!